ASTENE Beekstraat
Bent u op zoek naar ruime en rustig gelegen nieuwbouwwoning in Oost-Vlaanderen? Dan is ons nieuwe project in Astene misschien wel iets voor u!
In het groeiende en gezellige Astene is Bosman Woningbouw bezig met de ontwikkeling 39 nieuwbouwwoningen. We bouwen woningen in de moderne bouwstijl (met plat dak) en in de hedendaagse bouwstijl (voorzien van zadeldak)
De woningen zijn gelegen in de Beekstraat dewelke parallel loopt met de N43. Zo bent u vlot (5min) in het centrum van Deinze. De E17 zorgt voor een vlotte verbinding met Gent. De locatie is ideaal voor wie graag rustig woont en geniet van een wandeling of fietstocht in een groene omgeving
Alle gezinswoningen zullen voorzien zijn van 2 volwaardige verdiepingen. Op het gelijkvloers vindt u de keuken, eet- en zithoek en de garage. De eerste verdieping is voorzien van slaapkamersmet badkamer en bergruimte.
Deze nieuwbouwwonigen werden met aandacht voor de huidige strenge energienormen gebouw, wat resulteert in Bijna Energieneutrale woningen ofwel BEN-woningen én worden volledig instapklaar afgewerkt naar het sleutel-op-de-deurprincipe. Hierbij hebt u zelf nog de binnenafwerking volledig in handen.
Door deze aanpak behalen we met de BEN-woning een E-peil van minder dan 20! Hierdoor krijgt u als koper de eerste 5jaar na aankoop 100% korting op uw kadastraal inkomen en dat kan al tellen!
Bent u geprikkeld door ons aanbod? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen, we beantwoorden met plezier al uw vragen
LOT | Type Woning | Type Stijl | Grond. Opp | Slpkrs | Oriëntatie Tuin | E-waarde | Prijs Excl. Kosten | Plannen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L11 | Verkocht | |||||||||||||||
L12 | H.O.B | Strak | 306,72 m² | 4 | ZW | < 20 | € 374.891,94 | |||||||||
L13 | H.O.B | Strak | 309,10 m² | 4 | ZW | < 20 | Kijkwoning | |||||||||
L14 | H.O.B. | Strak | 341,25 m² | 4 | ZW | < 20 | € 388 500,46 | |||||||||
L15 | Verkocht | |||||||||||||||
L16 | G.B. | Hedendaags | 192,8 m² | 3 | Z | < 20 | € 371 283,41 | |||||||||
L17 | G.B. | Hedendaags | 192,8 m² | 3 | Z | < 20 | € 371 283,41 | |||||||||
L18 | Verkocht | |||||||||||||||
L31 | H.O.B | Hedendaags | 280,7 m² | 3 | ZW | < 20 | € 399.500,46 | Grondplan | ||||||||
L32 |
G.B. | Hedendaags | 204,2 m² | 3 | ZW | < 20 | € 371.283,41 | Grondplan | ||||||||
L33 | G.B. | Hedendaags | 204,3 m² | 3 | ZW | < 20 | € 371.283,41 | Grondplan | ||||||||
L34 | G.B. | Hedendaags | 204,3 m² | 3 | ZW | < 20 | € 371.283,41 | Grondplan | ||||||||
L35 | H.O.B | Hedendaags | 280,7 m² | 3 | ZW | < 20 | € 399.500,46 | Grondplan | ||||||||
L119 |
H.O.B | Pastorij | 525,5 m² | 3 | Z | < 20 | € 443.260,13 | |||||||||
L120 | H.O.B | Pastorij | 529,9 m² | 3 | z | < 20 | € 451.477,17 | Grondplan |